Resolute (Nunavut) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 29 - 30 - 27 - 19 - 8 2 7 4 -3 - 12 - 20 - 26
Température moyennes - mini - 36 - 37 - 34 - 27 - 14 -2 1 -1 -7 - 18 - 27 - 33
Heures de soleil 0 0 4,5 9,5 10 9 9 6 2 1 0 0
Jours de pluie 3 2 4 4 5 6 7 8 7 6 4 3
Hauteur de pluie 4 3 7 7 10 15 20 35 25 13 7 5
© Hachette : Pluviométrie, Température
Iqaluit (Nunavut) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 22 - 24 - 19 - 10 - 1 7 12 10 5 - 2 - 9 - 19
Température moyennes - mini - 30 - 32 - 28 - 19 - 8 0 4 3 0 - 8 - 17 - 27
Heures de soleil 1 3,5 5,5 7,5 6,5 6,5 7 5 3 2 1,5 0,5
Jours de pluie 8 7 9 10 5 9 11 12 11 11 9 8
Hauteur de pluie 20 15 25 30 25 35 60 65 55 35 30 18
© Hachette : Pluviométrie, Température
Yellowknife (Terr. du Nord-Ouest) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 23 - 19 - 11 0 11 18 21 18 10 1 - 10 - 20
Température moyennes - mini - 31 - 28 - 23 - 11 0 9 9 10 4 - 5 - 15 - 28
Heures de soleil 0 0 6 9 11 12,5 12 9 5 2 2 0
Jours de pluie 9 7 6 4 5 6 7 8 8 12 11 10
Hauteur de pluie 14 13 13 12 19 30 35 40 35 35 25 17
© Hachette : Pluviométrie, Température
Whitehorse (Yukon) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 13 - 9 - 1 7 13 19 21 19 12 4 - 6 - 11
Température moyennes - mini - 22 - 19 - 12 - 5 1 5 8 7 2 - 3 - 13 - 19
Heures de soleil 1,5 3,5 4 7,5 8,5 8,5 8 6 4,5 3 1,5 1
Jours de pluie 9 7 6 4 6 9 12 12 10 9 9 10
Hauteur de pluie 17 12 10 7 15 30 40 40 35 25 20 18
© Hachette : Pluviométrie, Température
Churchill (Manitoba) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 22 - 20 - 15 -5 3 12 17 16 9 1 - 1 - 19
Température moyennes - mini - 31 - 29 - 25 - 15 -5 2 7 7 3 -5 - 16 - 27
Heures de soleil 2,5 4 6 7 6 8 9 7,5 3,5 2 2 1,5
Jours de pluie 9 8 8 6 8 10 10 12 13 14 13 10
Hauteur de pluie 17 17 16 19 32 45 80 65 65 45 35 20
© Hachette : Pluviométrie, Température
Prince Albert (Saskatchewan) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 13 - 8 - 1 10 18 22 24 24 17 9 - 3 - 11
Température moyennes - mini - 25 - 21 - 14 - 3 4 6 11 10 4 -3 - 12 - 22
Heures de soleil 3 4 5 7,5 8,5 9,5 9,5 9 5,5 4,5 2,5 2,5
Jours de pluie 9 7 7 8 12 12 10 8 8 8 8 9
Hauteur de pluie 17 12 16 25 50 70 75 60 40 25 17 18
© Hachette : Pluviométrie, Température
Calgary (Alberta) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 3 0 4 11 17 20 23 22 18 12 3 - 1
Température moyennes - mini - 15 - 12 - 8 - 2 3 7 10 9 4 - 1 - 8 - 13
Heures de soleil 3,5 4 5,5 7 8,5 9,5 10,5 9 6,5 6 4 3,5
Jours de pluie 8 6 8 8 10 12 13 11 8 5 6 6
Hauteur de pluie 12 9 18 25 60 80 65 60 45 14 12 12
© Hachette : Pluviométrie, Température
Winnipeg (Manitoba) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 13 - 9 - 1 10 19 23 26 25 19 11 - 1 - 9
Température moyennes - mini - 22 - 19 - 11 - 2 5 11 14 13 7 0 - 9 - 19
Heures de soleil 4 5 5,5 7,5 9 9,5 10,5 9 6,5 5 3 3
Jours de pluie 10 7 8 7 9 11 10 9 9 8 9 9
Hauteur de pluie 19 15 25 30 60 90 70 75 55 35 25 18
© Hachette : Pluviométrie, Température
Vancouver (Colombie-Br.) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 7 7 10 14 17 20 22 22 19 14 9 7
Température moyennes - mini 3 3 5 7 9 12 14 15 12 8 5 3
Heures de soleil 2 3 4 5,5 7,5 8 9,5 8,5 6 4 2 1,5
Jours de pluie 17 15 15 14 12 10 7 7 9 13 18 18
Hauteur de pluie 180 180 160 120 85 70 55 50 75 150 240 230
© Hachette : Pluviométrie, Température
St John's (Terre-Neuve) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi -1 -2 1 5 11 16 20 20 16 11 6 1
Température moyennes - mini -9 -9 -6 -2 2 6 11 11 8 3 -1 -6
Heures de soleil 3,5 3 4,5 5,5 6,5 7 7 7 6 4,5 3 3
Jours de pluie 21 18 19 17 15 14 12 13 9 18 19 21
Hauteur de pluie 150 130 130 120 100 100 90 110 130 160 140 150
© Hachette : Pluviométrie, Température
Québec (Québec) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 8 - 6 0 8 17 22 25 24 18 11 3 - 5
Température moyennes - mini - 18 - 16 - 9 - 1 5 10 13 12 8 2 - 4 - 13
Heures de soleil 3,5 4 5 6 7 7,5 8 7 5 4 2,5 2,5
Jours de pluie 17 14 13 12 13 13 13 13 13 13 15 18
Hauteur de pluie 85 70 90 85 110 120 130 120 130 80 100 110
© Hachette : Pluviométrie, Température
Montréal (Québec) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 6 - 4 2 11 19 24 27 25 20 13 5 - 2
Température moyennes - mini - 14 - 12 - 6 2 9 14 17 15 11 4 -1 - 10
Heures de soleil 3,5 4 5 6 7 8 8 8 6 4 3 2,5
Jours de pluie 12 11 11 11 12 12 11 11 11 11 12 14
Hauteur de pluie 75 65 85 80 90 90 100 100 100 85 100 90
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ottawa (Ontario) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 6 - 4 2 11 19 24 26 25 20 13 5 -3
Température moyennes - mini - 15 - 13 - 7 1 9 13 15 14 10 4 -2 - 10
Heures de soleil 3,5 4,5 5 6,5 7,5 8,5 9 8 5,5 4,5 2,5 2,5
Jours de pluie 15 11 11 11 12 11 11 11 13 13 13 15
Hauteur de pluie 65 50 65 70 80 90 90 90 85 85 80 75
© Hachette : Pluviométrie, Température
Halifax (Nlle-Écosse) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 0 0 4 9 14 19 23 23 19 13 8 3
Température moyennes - mini - 8 - 8 - 4 1 5 10 14 15 12 6 1 - 5
Heures de soleil 3,5 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8 7,5 6 5 3 3
Jours de pluie 12 9 11 13 13 11 10 9 10 12 13 13
Hauteur de pluie 150 110 130 120 120 110 110 100 110 140 150 160
© Hachette : Pluviométrie, Température
Toronto (Ontario) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 1 0 5 11 18 23 26 25 21 14 7 2
Température moyennes - mini - 7 - 6 - 2 4 10 15 18 17 13 7 2 - 4
Heures de soleil 3 4 5 6,5 7,5 8,5 9 8 7 4,5 2,5 2,5
Jours de pluie 14 11 12 11 11 10 9 9 9 10 12 13
Hauteur de pluie 60 60 65 70 75 70 70 80 85 65 75 70
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Halifax 1 1 1 1 5 9 14 16 14 11 8 3
Vancouver 9 8 9 10 11 13 14 15 14 12 11 10
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau