Lefkosia Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 16 19 25 30 34 36 37 33 28 22 17
Température moyennes - mini 6 6 7 11 15 18 22 22 19 15 10 7
Heures de soleil 5,5 6,5 7,5 9 11 12,5 12,5 12 10,5 8 7 6
Jours de pluie 9 10 8 4 3 1 0 0 1 3 5 9
Hauteur de pluie 75 45 35 20 17 9 1 1 7 20 32 75
© Hachette : Pluviométrie, Température
Agros (950 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 10 10 13 18 23 27 30 30 28 22 15 11
Température moyennes - mini 3 3 5 10 13 17 20 20 17 12 8 4
Heures de soleil 4,5 5,5 6 8 9,5 11 11,5 10,5 9,5 8 6 5
Jours de pluie 12 10 8 5 4 2 1 0 1 4 6 10
Hauteur de pluie 85 55 45 20 25 5 2 1 2 25 50 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Lemesos Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 17 17 19 23 26 30 32 33 31 28 21 17
Température moyennes - mini 8 8 9 13 16 19 21 22 19 16 12 9
Heures de soleil 6 6,5 7,5 9 11 12,5 12,5 12 10,5 9 7 5,5
Jours de pluie 11 9 7 4 2 0 0 0 1 3 5 10
Hauteur de pluie 60 50 40 13 13 1 0 0 0 18 45 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Lemesos 18 17 17 18 19 23 25 27 26 24 22 19
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau